- V1.01.22 – Verfügbar für Artikelnummer: 00178611
- V1.01.19 – Verfügbar für Artikelnummern: 00178612 und 00178613
| Name | Betriebssystem | erforderliche Version | Download |
|---|---|---|---|
| Hama FIT Move | Android | 6.0 oder höher |
|
| Hama FIT Move | iOS | 12.0 oder höher |
|
Keine Treffer gefunden
Versuchen Sie, nach einem anderen Begriff zu suchen, überprüfen Sie die Rechtschreibung oder passen Sie ihre Filter an.
| Gestaltung (Farbe, Design, Motiv, Serie) | Farbe Armband/Gehäuse | Schwarz/Dunkelgrau |
| Konnektivität (Anschluss, Verbindung) | Verbindung | Bluetooth |
| Elektrospezifische Eigenschaften | Auflösung | 466 x 466 Pixel |
| Bluetooth-Version | 5.3 | |
| Displayhelligkeit | 450 Nits |
| Physikalische Eigenschaften | Art | Smartwatch |
| Besonderheit | Wasserdicht | |
| Displaytyp | Amoled | |
| IP-Schutzklasse | IP68 (Schutz gegen Staubeintritt und andauerndes Untertauchen) | |
| Material Armband | Silikon | |
| Material Gehäuse | Aluminiumlegierung | |
| Messfunktion | Aerober Trainingseffekt, Barometrischer Höhenmesser, Blutsauerstoff, Durchschnittl. Herzfrequenz, Empfohlene Erholungszeit, Entfernung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Herzfrequenz-Bereiche, Herzratenvariabilität (HRV), Kalorienverbrennung, Körperenergie, Maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), Ruheherzfrequenz, SWOLF, Schlaf-Score und Schlafphasen, Schrittzähler, Stress, Tempo, Trainingszeit, Umgebungsgeräusche (Lärmpegel) | |
| Pixeldichte | 326 ppi | |
| Sprachassistent | Amazon Alexa | |
| Verschlussart | Dornschließe | |
| Zusatzfunktionen | Aktivitätserkennung, Always-On-Display, Atemübung, BEIDOU, BT-Call, Benachrichtigungen, Bewegungserinnerung, Bildschirmhelligkeit einstellbar, Datum, Energiesparmodus, Finger-Touch Sensor, GALILEO, GLONASS, GPS, Herzfrequenz-Alarme, Kamerasteuerung, Kompass, Laufkurse, Menstruationszyklus, Musiksteuerung, Nicht-Stören-Modus, Pomodoro-Timer, Sportmodi, Stoppuhr, Taschenlampe, Telefonsuche, Terminerinnerung, Timer, Trainingsprotokoll, Trinkerinnerung, Uhr, Wecker, Weltzeituhr, Wetteranzeige, Ziffernblätter |
| Abmessung & Gewicht | Armband Breite | 2 cm |
| Armband Länge max. | 22 cm | |
| Armband Länge min. | 14,5 cm | |
| Breite x Höhe x Länge | 4,6 x 1,2 x 5,3 cm | |
| Displaygröße | 3,63 cm (1,43") | |
| Gehäusegröße | 46 mm | |
| Gewicht | 43,5 g |
| Energie | Akku-Kapazität | 300 mAh |
| Batterietyp | Lithium-Polymer-Akku | |
| Durchschnittliche Akkulaufzeit | ca. 6 - 8 Tage | |
| Ladeart | Anschluss |
| Anwendungsgebiet | Geschlecht | Unisex |
| Verwendungszweck | Activity Tracker |
Die Smartwatch ist nur gegen das Eindringen von Wasser und Nässe wie beim Händewaschen oder Regen geschützt. Nicht beim Schwimmen oder anderen Wasseraktivitäten tragen, da der IP-Code den Wasserdruck nicht berücksichtigt.
Nach längerem Tragen mit leicht feuchtem Tuch reinigen.