00176641
Hama Smarte Lampe E14, 4,9W, LED, Matter, Kerze, RGBW, dimmbar, mit App
Lösungen & Tipps
Hilfe & Anleitungen
Technische Daten
Technische Eigenschaften
| Gestaltung (Farbe, Design, Motiv, Serie) | Farbwiedergabeindex RA (min.) | 80 |
| Lichtfarbe | RGBTW |
| Konnektivität (Anschluss, Verbindung) | Signalübertragung | WiFi |
| Elektrospezifische Eigenschaften | Abgestrahlte max. Sendeleistung | 0,1 W |
| Energie Effizienz Label (A bis G) | F | |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand | 5 kWh/1000h | |
| Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,07 ≤ | |
| Frequenzband | 2,4GHz | |
| Halbwertswinkel | 320 ° | |
| L70B50-Lebensdauer für LED und OLED Lichtquellen | 15000 h | |
| Leistungsaufnahme (Pon) | 5 W | |
| Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,07 |
| Abmessung & Gewicht | Bauform / Durchmesser / Höhe | Kerze / 37 mm / 107 mm |
| Physikalische Eigenschaften | Dimmbar | Ja |
| Dimmsteuerung | App/Sprache | |
| Farbtemperatur | 2700 - 6500 K | |
| IP-Schutzklasse | IP20 (Trockene Räume) | |
| Lampen Sockel | E 14 | |
| Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe | 40 W | |
| Sprachsteuerung | Amazon Alexa/Apple HomeKit/Google Home |
| Anwendungsgebiet | App Steuerung | Hama Home |
| Empfohlene Anwendung | Home Assistent |
| EPREL | EPREL_Eintragungsnummer | 1638843 |
Systemvoraussetzungen
- Betriebssystem: ab Android 8.1/ab iOS 16.1
Verbraucherhinweis
Je nach verwendetem matter-kompatiblen System kann ein zusätzlicher Hub zum Betrieb nötig sein.
Die Hama Home App ermöglicht eine direkte Einrichtung und Verwendung ohne zusätzliches Gerät.
Support
Frage zum Produkt?
Hinweis: Für eine rasche Bearbeitung fügen Sie bitte in Ihrer WhatsApp-Nachricht die Artikelnummer 00176641 mit ein.
So können Sie uns per WhatsApp kontaktieren:
- Sie können uns eine WhatsApp-Nachricht an 0151 18814553 senden.
- Oder Sie verwenden diesen Link
- Oder Sie scannen folgenden QR-Code