00184076
Hama Bluetooth®-Kopfhörer "Freedom Light", True Wireless, Earbuds, Sprachst., Pk
Technische Daten
Technische Eigenschaften
| Gestaltung (Farbe, Design, Motiv, Serie) | Farbe | Rosa |
| Farbton | Pink/Rosa | |
| Produktlinie | Essential Line | |
| Serie | Freedom |
| Elektrospezifische Eigenschaften | Bluetooth Class | Class 2 |
| Bluetooth-Version | 5.1 | |
| Frequenzband | 2402-2480MHz | |
| Frequenzbereich Kopfhörer | 20 Hz - 20 kHz | |
| Frequenzbereich Mikrofon | 100 Hz - 5 kHz | |
| Impedanz Kopfhörer | 32 Ω | |
| Impedanz Mikrofon | 0,4 Ω | |
| Übertragungsdistanz | 10 m |
| Physikalische Eigenschaften | Ausführung | Stereo |
| Bauform | Ear-Buds | |
| Empfindlichkeit Kopfhörer | 102 dB +/- 3 dB | |
| Empfindlichkeit Mikrofon | -42 dB ± 3 dB | |
| Ladehäufigkeit | 3 x | |
| Max. Gesprächszeit | 5 h | |
| Max. Musikzeit | 7 h | |
| Max. Standby | 150 h | |
| Mikrofonposition | Integriertes Mikrofon | |
| Richtcharakteristik Mikrofon | Omnidirektional | |
| Sprachsteuerung | Apple Siri/Google Assistant | |
| Unterstützte Bluetooth-Profile | A2DP/AVRCP/HFP/HSP/PBAP/SPP V1.2 | |
| Zusatzfunktionen | Finger-Touch Sensor/Sprachsteuerung/True Wireless |
| Abmessung & Gewicht | Durchmesser Lautsprecher | 10 mm |
| Gewicht | 40 g |
| Energie | Durchschnittl. Ladezeit in Stunden | 2,5 h |
| Ladeart | USB-C-Buchse |
| Anwendungsgebiet | Empfohlene Anwendung | Reise |
| Funkanlagenrichtline | Benötigte Höchstleistung Netzteil | 2.0 W |
| Benötigte Mindestleistung Netzteil | 2.0 W | |
| Netzteil im Lieferumfang | Nein | |
| USB PD | Nein |
Support
Frage zum Produkt?
Hinweis: Für eine rasche Bearbeitung fügen Sie bitte in Ihrer WhatsApp-Nachricht die Artikelnummer 00184076 mit ein.
So können Sie uns per WhatsApp kontaktieren:
- Sie können uns eine WhatsApp-Nachricht an 0151 18814553 senden.
- Oder Sie verwenden diesen Link
- Oder Sie scannen folgenden QR-Code