Keine Treffer gefunden
Versuchen Sie, nach einem anderen Begriff zu suchen, überprüfen Sie die Rechtschreibung oder passen Sie ihre Filter an.
| Gestaltung (Farbe, Design, Motiv, Serie) | Farbe Armband/Gehäuse | Schwarz/Schwarz |
| Konnektivität (Anschluss, Verbindung) | Verbindung | Bluetooth/Bluetooth Low Energy Heart Rate Service (BLE HRS, Service UUID 0x180D) |
| Elektrospezifische Eigenschaften | Auflösung | 466 x 466 Pixel |
| Bluetooth-Version | 5.3 | |
| Displayhelligkeit | 1500 Nits |
| Physikalische Eigenschaften | Art | Smartwatch |
| Displaytyp | Amoled | |
| IP-Schutzklasse | IP68 (Schutz gegen Staubeintritt und andauerndes Untertauchen) | |
| Material | Aluminiumlegierung/Kunststoff/Silikon | |
| Material Armband | Silikon | |
| Material Gehäuse | Aluminiumlegierung/Kunststoff | |
| Messfunktion | Aerober Trainingseffekt, Aktivitätskalorien, Atemfrequenz, Barometrischer Höhenmesser, Blutsauerstoff, Bodenkontakt-Balance, Bodenkontaktzeit, Durchschnittl. Herzfrequenz, Durchschnittl. Schrittfrequenz, Empfohlene Erholungszeit, Entfernung, Flugzeit, Flugzeit-/Bodenkontaktzeit-Verhältnis, Gesamtkalorien, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Herzfrequenz-Bereiche, Herzratenvariabilität (HRV), Laufdynamik, Maximale Herzfrequenz, Maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), Ruheherzfrequenz, SWOLF, Schlaf, Schlaf-Score und Schlafphasen, Schrittlänge, Schrittzähler, Stockwerke, Stress, Temperatur, Tempo, Trainingsbelastung, Trainingsbereitschaft, Trainingszeit, Vertikale Bewegung, Vertikalverhältnis | |
| Verschlussart | Dornschließe | |
| Wasserschutz nach ISO 22810: 2010 | 5 ATM | |
| Zusatzfunktionen | Aktivitätserkennung, Always-On-Display, Atemübung, Automatische Displayhelligkeit, BEIDOU, BT-Call, Benachrichtigungen, Bewegungserinnerung, Bildschirmhelligkeit einstellbar, Bluetooth-Herzfrequenzübertragung, Datum, Dual-Band-GPS, Energiesparmodus, Finger-Touch Sensor, GALILEO, GLONASS, GPS, Gyroskop, Heatmaps, Herzfrequenz-Alarme, Individuelle Ziffernblätter, Integrierter Musikspeicher, KI-Coach, Kamerasteuerung, Kompass, Laufkurse, Menstruationszyklus, Musiksteuerung, Nicht-Stören-Modus, Notfallkontakte, Offline-Karten, Personalisierte Trainingspläne, Routen-Navigation, SOS-Funktion, Schlafmodus, Smartphone-Suche, Smartwatchsuche, Sportmodi, Stoppuhr, Stresstracker, Taschenlampe, Taschenrechner, Terminerinnerung, Timer, Trainingsprotokoll, Trinkerinnerung, Uhr, Wassersperre, Wecker, Weltzeituhr, Wetteranzeige, Ziffernblätter |
| Abmessung & Gewicht | Armband Breite | 2,2 cm |
| Breite x Höhe x Länge | 4,5 x 1,3 x 4,7 cm | |
| Displaygröße | 3,35 cm (1,32") | |
| Gehäusegröße | 45 mm | |
| Gewicht | 37 g |
| Energie | Akku-Kapazität | 420 mAh |
| Batterietyp | Lithium-Polymer-Akku | |
| Durchschnittliche Akkulaufzeit | ca. 7 - 12 Tage | |
| Ladeart | Kontakt |
| Anwendungsgebiet | Geschlecht | Unisex |
| Kompatible Plattformen (über App) | Apple Health/Health Connect/Strava | |
| Verwendungszweck | Activity Tracker | |
| Zustand | A-Ware |
| EU Data Act personenbezogene Daten | Maximale Datenlänge (Persönliche Daten) | 5000 KB |
Nach dem Schwimmen: Entwässerungsfunktion nutzen.
Nach Kontakt mit Feuchtigkeit mit leicht feuchtem Tuch reinigen.
Die Smartwatch ist kein Medizinprodukt. Werte, die auf gesundheitliche Veränderungen hindeuten, sollten Sie durch entsprechende Hilfsmittel wie Fieberthermometer checken und mit einem Arzt oder einer Ärztin abklären.