Keine Treffer gefunden
Versuchen Sie, nach einem anderen Begriff zu suchen, überprüfen Sie die Rechtschreibung oder passen Sie ihre Filter an.
| Gestaltung (Farbe, Design, Motiv, Serie) | Farbe Armband/Gehäuse | Schwarz/Schwarz |
| Konnektivität (Anschluss, Verbindung) | Verbindung | Bluetooth/Bluetooth Low Energy Heart Rate Service (BLE HRS, Service UUID 0x180D) |
| Elektrospezifische Eigenschaften | Auflösung | 466 x 466 Pixel |
| Bluetooth-Version | 5.3 | |
| Displayhelligkeit | 1000 Nits |
| Physikalische Eigenschaften | Art | Smartwatch |
| Displaytyp | Amoled | |
| IP-Schutzklasse | IP68 (Schutz gegen Staubeintritt und andauerndes Untertauchen) | |
| Material | Aluminiumlegierung/Kunststoff/Silikon | |
| Material Armband | Silikon | |
| Material Gehäuse | Aluminiumlegierung/Kunststoff | |
| Messfunktion | Aktivitätskalorien, Barometrischer Höhenmesser, Blutsauerstoff, Durchschnittl. Herzfrequenz, Durchschnittl. Schrittfrequenz, Entfernung, Gesamtkalorien, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Herzfrequenz-Bereiche, Herzratenvariabilität (HRV), Maximale Herzfrequenz, Maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), Ruheherzfrequenz, SWOLF, Schlaf, Schlaf-Score und Schlafphasen, Schrittlänge, Schrittzähler, Stockwerke, Stress, Tempo, Trainingsbelastung, Trainingsbereitschaft, Trainingszeit | |
| Verschlussart | Dornschließe | |
| Wasserschutz nach ISO 22810: 2010 | 5 ATM | |
| Zusatzfunktionen | Aktivitätserkennung, Always-On-Display, Atemübung, BEIDOU, BT-Call, Benachrichtigungen, Bewegungserinnerung, Bildschirmhelligkeit einstellbar, Bluetooth-Herzfrequenzübertragung, Datum, Energiesparmodus, Finger-Touch Sensor, GALILEO, GLONASS, GPS, Gyroskop, Heatmaps, Herzfrequenz-Alarme, Individuelle Ziffernblätter, Integrierter Musikspeicher, Kamerasteuerung, Kompass, Menstruationszyklus, Musiksteuerung, Nicht-Stören-Modus, Notfallkontakte, Routen-Navigation, SOS-Funktion, Schlafmodus, Schrittzähler, Smartphone-Suche, Smartwatchsuche, Sportmodi, Stoppuhr, Stresstracker, Taschenlampe, Taschenrechner, Terminerinnerung, Timer, Trainingsprotokoll, Trinkerinnerung, Uhr, Wassersperre, Wecker, Weltzeituhr, Wetteranzeige, Ziffernblätter |
| Abmessung & Gewicht | Armband Breite | 2 cm |
| Breite x Höhe x Länge | 4,4 x 1,1 x 48 cm | |
| Displaygröße | 3,35 cm (1,32") | |
| Gehäusegröße | 44 mm | |
| Gewicht | 41 g |
| Energie | Akku-Kapazität | 260 mAh |
| Batterietyp | Lithium-Polymer-Akku | |
| Durchschnittliche Akkulaufzeit | ca. 5 - 7 Tage | |
| Ladeart | Kontakt |
| Anwendungsgebiet | Geschlecht | Unisex |
| Kompatible Plattformen (über App) | Apple Health/Health Connect/Strava | |
| Verwendungszweck | Activity Tracker | |
| Zustand | A-Ware |
Nach dem Schwimmen: Entwässerungsfunktion nutzen.
Nach längerem Tragen/Schwimmen mit leicht feuchtem Tuch reinigen.