Keine Treffer gefunden
Versuchen Sie, nach einem anderen Begriff zu suchen, überprüfen Sie die Rechtschreibung oder passen Sie ihre Filter an.
| Gestaltung (Farbe, Design, Motiv, Serie) | Farbe Armband/Gehäuse | Sandfarben/Anthrazit |
| Konnektivität (Anschluss, Verbindung) | Verbindung | Bluetooth/Bluetooth Low Energy Heart Rate Service (BLE HRS, Service UUID 0x180D) |
| Elektrospezifische Eigenschaften | Auflösung | 480 x 480 Pixel |
| Bluetooth-Version | 5.3 | |
| Displayhelligkeit | 1000 Nits |
| Physikalische Eigenschaften | Art | Smartwatch |
| Displaytyp | Amoled | |
| IP-Schutzklasse | IP68 (Schutz gegen Staubeintritt und andauerndes Untertauchen) | |
| Material | Kunststoff/Silikon/Titanlegierung | |
| Material Armband | Silikon | |
| Material Gehäuse | Kunststoff/Titanlegierung | |
| Messfunktion | Aktivitätskalorien, Atemfrequenz, Barometrischer Höhenmesser, Blutsauerstoff, Durchschnittl. Herzfrequenz, Durchschnittl. Schrittfrequenz, Entfernung, Gesamtkalorien, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Herzfrequenz-Bereiche, Herzratenvariabilität (HRV), Maximale Herzfrequenz, Maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), Ruheherzfrequenz, SWOLF, Schlaf, Schlaf-Score und Schlafphasen, Schrittlänge, Schrittzähler, Stockwerke, Stress, Tempo, Trainingsbelastung, Trainingsbereitschaft, Trainingszeit | |
| Verschlussart | Dornschließe | |
| Wasserschutz nach ISO 22810: 2010 | 5 ATM | |
| Zusatzfunktionen | Aktivitätserkennung, Always-On-Display, Atemübung, Automatische Displayhelligkeit, BEIDOU, BT-Call, Benachrichtigungen, Bewegungserinnerung, Bildschirmhelligkeit einstellbar, Bluetooth-Herzfrequenzübertragung, Datum, Dual-Band-GPS, Energiesparmodus, Finger-Touch Sensor, GALILEO, GLONASS, GPS, Gyroskop, Heatmaps, Herzfrequenz-Alarme, Individuelle Ziffernblätter, Integrierter Musikspeicher, Kamerasteuerung, Kompass, Menstruationszyklus, Musiksteuerung, Nicht-Stören-Modus, Notfallkontakte, Offline-Karten, Routen-Navigation, SOS-Funktion, Schlafmodus, Smartphone-Suche, Smartwatchsuche, Sportmodi, Stoppuhr, Taschenlampe, Taschenrechner, Terminerinnerung, Timer, Trainingsprotokoll, Trinkerinnerung, Uhr, Wassersperre, Wecker, Weltzeituhr, Wetteranzeige, Ziffernblätter |
| Abmessung & Gewicht | Armband Breite | 2,2 cm |
| Breite x Höhe x Länge | 4,7 x 1,4 x 5,3 cm | |
| Displaygröße | 3,76 cm (1,48") | |
| Gehäusegröße | 47 mm | |
| Gewicht | 71 g |
| Energie | Akku-Kapazität | 530 mAh |
| Batterietyp | Lithium-Polymer-Akku | |
| Durchschnittliche Akkulaufzeit | ca. 7 - 12 Tage | |
| Ladeart | Kontakt |
| Anwendungsgebiet | Geschlecht | Unisex |
| Kompatible Plattformen (über App) | Apple Health/Health Connect/Strava | |
| Verwendungszweck | Activity Tracker | |
| Zustand | A-Ware |
Nach dem Schwimmen: Entwässerungsfunktion nutzen.
Nach Kontakt mit Feuchtigkeit mit leicht feuchtem Tuch reinigen.