| Name | Betriebssystem | erforderliche Version | Download |
|---|---|---|---|
| Hama Protect | Android | 6.0 oder höher |
|
| Hama Protect | iOS | 13.0 oder höher |
|
| Gestaltung (Farbe, Design, Motiv, Serie) | Farbe Armband/Gehäuse | Blau/Blau |
| Konnektivität (Anschluss, Verbindung) | Verbindung | Bluetooth |
| Elektrospezifische Eigenschaften | Auflösung | 390 x 390 Pixel |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Physikalische Eigenschaften | Art | Smartwatch |
| Displaytyp | Amoled | |
| IP-Schutzklasse | IP67 (Schutz gegen Staubeintritt und zeitweiliges Untertauchen) | |
| Material | Kunststoff/Silikon | |
| Material Armband | Silikon | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Messfunktion | Schrittzähler | |
| Verschlussart | Dornschließe | |
| Zusatzfunktionen | Benachrichtigungen, Datum, GPS, Schrittzähler, Stoppuhr, Taschenrechner, Uhr, Wecker, Ziffernblätter |
| Abmessung & Gewicht | Armband Breite | 2,2 cm |
| Armband Länge max. | 18,5 cm | |
| Armband Länge min. | 12,5 cm | |
| Breite x Höhe x Länge | 4,7 x 1,4 x 26 cm | |
| Displaygröße | 3,04 cm (1,19") | |
| Gehäusegröße | 47 mm | |
| Gewicht | 52 g |
| Energie | Akku-Kapazität | 680 mAh |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | |
| Durchschnittliche Akkulaufzeit | ca. 2 Tage | |
| Ladeart | Kontakt |
| Anwendungsgebiet | Geeignet für | Kinder |
| Geschlecht | Unisex |
Die Smartwatch regelmäßig mit einem feuchten Tuch reinigen.
Nano-Sim und Telefonievertrag sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs, sondern müssen separat erworben werden.