00176642
Hama Smarte Lampe GU10, 4,9 W, LED, Matter, Reflektor, RGBW, dimmbar, mit App
Lösungen & Tipps
Hilfe & Anleitungen
Technische Daten
Technische Eigenschaften
| Gestaltung (Farbe, Design, Motiv, Serie) | Farbwiedergabeindex RA (min.) | 80 |
| Lichtfarbe | RGBTW |
| Konnektivität (Anschluss, Verbindung) | Signalübertragung | WiFi |
| Elektrospezifische Eigenschaften | Abgestrahlte max. Sendeleistung | 0,1 W |
| Eingangsspannung | 220-240 V | |
| Energie Effizienz Label (A bis G) | F | |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand | 5 kWh/1000h | |
| Farbkonsistenz | 6 ≤ | |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Ja | |
| Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,04 ≤ | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Frequenzband | 2,4GHz | |
| Halbwertswinkel | 120 ° | |
| L70B50-Lebensdauer für LED und OLED Lichtquellen | 15000 h | |
| Lebensdauerfaktor für LED und OLED | 0,90 | |
| Leistungsaufnahme (Pon) | 5 W | |
| Leistungsaufnahme Pnet (vernetzte Lichtquelle) | 0,5 W | |
| Leistungsaufnahme Psb (Bereitschaftsbetrieb) | 0,50 W | |
| Lichtquellentyp | Ungebündeltes Licht | |
| Lichtstromerhalt (LED/OLED) | 0,94 % | |
| Netzfrequenz | 50 | |
| Nutzlichtstrom (Φ120°) | 420 lm | |
| Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,07 | |
| Stromart | AC | |
| Vernetzte Lichtquelle | Ja | |
| Verschiebungsfaktor bei Pon (min.) | 0,51 | |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED Lampe | |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
| Abmessung & Gewicht | Bauform / Durchmesser / Höhe | Reflektor PAR51 / 50 mm / 55 mm |
| Breite x Tiefe | 50 x 50 mm | |
| Nettogewicht | 25 g |
| Physikalische Eigenschaften | Dimmbar | Ja |
| Dimmsteuerung | App/Sprache | |
| Farbtemperatur | 2700 - 6500 K | |
| IP-Schutzklasse | IP20 (Trockene Räume) | |
| Lampen Sockel | GU 10 | |
| Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe | 40 W | |
| Sprachsteuerung | Amazon Alexa/Apple HomeKit/Google Home |
| Anwendungsgebiet | App Steuerung | Hama Home |
| Empfohlene Anwendung | Home Assistent | |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung | Nein - Halbwertswinkel zw. 90° und 120 ° (Φ120°) |
| EPREL | EPREL_Eintragungsnummer | 1638883 |
Systemvoraussetzungen
- Betriebssystem: ab Android 8.1/ab iOS 16.1
Verbraucherhinweis
Je nach verwendetem matter-kompatiblen System kann ein zusätzlicher Hub zum Betrieb nötig sein.
Die Hama Home App ermöglicht eine direkte Einrichtung und Verwendung ohne zusätzliches Gerät.
Support
Frage zum Produkt?
Hinweis: Für eine rasche Bearbeitung fügen Sie bitte in Ihrer WhatsApp-Nachricht die Artikelnummer 00176642 mit ein.
So können Sie uns per WhatsApp kontaktieren:
- Sie können uns eine WhatsApp-Nachricht an 0151 18814553 senden.
- Oder Sie verwenden diesen Link
- Oder Sie scannen folgenden QR-Code