| Name | Betriebssystem | erforderliche Version | Download |
|---|---|---|---|
| i-gotU Life | iOS | 7.0 oder höher |
|
| i-gotU Life | Android | 4.3 oder höher |
|
| Gestaltung (Farbe, Design, Motiv, Serie) | Farbe | Blau/Schwarz |
| Farbton | Blau, Schwarz |
| Elektrospezifische Eigenschaften | Bluetooth-Version | 4.0 |
| Physikalische Eigenschaften | Anzeige | Fettverbrennungs-Anzeige |
| Art | Puls-/Sportuhr | |
| Besonderheit | Wasserdicht | |
| Display | Beleuchtet | |
| IP-Schutzklasse | IPX7 (Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen für ca. 30 min) | |
| Material | Kunststoff | |
| Messfunktion | Durchschnittl. Herzfrequenz, Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorienverbrennung, Puls | |
| Zusatzfunktionen | Finger-Touch Sensor, Kalender, Schrittzähler, Stoppuhr, Uhr |
| Abmessung & Gewicht | Breite | 16 mm |
| Gewicht | 15 g | |
| Höhe | 9 mm | |
| Länge | 250 mm |
| Energie | Anzahl Batterien | 1 |
| Batterietyp | Integrierter Akku |
GPS-Tracking nur via Smartphone möglich.