00186311
Hama Station météo "EWS-Trio", avec trois sondes, noires
Solutions & conseils
Instructions et résolution
Téléchargements
Déclaration de conformité
Détails techniques
Détails Techniques
| Design (Couleur, Style, Motif, Série) | Couleur | Noir |
| Couleurs disponibles | Noir | |
| Rétro-éclairage | Bleu |
| Connexions | Transmission | Sans fil |
| Type de plug de connexion d'alimentation | Aucune |
| Propriétés spécifiques | Portée du capteur exterieur sans fil | 50 m |
| Caractéristiques techniques | Affichage | Numérique |
| Écart de température | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -40°C bis +70°C ° | |
| Fonctions supplémentaires | Battery Capacity Indicator, Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, DCF-Radio clock, Data Memory, Displays Maximum & Minimum Values, Fonction Alarme, Outdoor Sensor, Snooze Function | |
| Hygromètre extérieur | 20-95% | |
| Hygromètre intérieur | 20-95% | |
| Mode opératoire | Sans fil | |
| Montage | Hanging, Standing | |
| Plage de mesure de l'humidité de l'air | 20% à 95% | |
| Précision de l'humidité | ±10% | |
| Précision de la température (intérieure et extérieure) | ±4°C | |
| Résolution d'humidité | 1 % | |
| Résolution de température | 0,1 ° | |
| Temperature Accuracy (Indoor) | ±1°C |
| Dimensions | Largeur x Profondeur x Hauteur | 14,7 x 2,6 x 13,3 cm |
| Alimentation | Nombre de piles (sonde extérieure) | 6 |
| Nombre de piles (Station de base) | 3 | |
| Type de piles (sonde extérieure) | AA (LR6) Mignon | |
| Type de piles (Station de base) | AAA Micro |
Information des consommateurs
Sonde de remplacement :
la sonde extérieure 00186347 est compatible avec cette station météorologique en tant que sonde de remplacement.