| Name | Operating System | erforderliche Version | Download |
|---|---|---|---|
| UNDOK | iOS | 9.0 oder höher |
|
| UNDOK | Android | Variiert je nach Gerät |
|
| Gestaltung (Farbe, Design, Motiv, Serie) | Farbe | Grau/Schwarz |
| Farbton | Grau, Schwarz |
| Konnektivität (Anschluss, Verbindung) | Anschluss | 3,5-mm-Klinkenkupplung |
| USB-Standard | USB-2.0 | |
| Verbindung | Bluetooth, WLAN |
| Elektrospezifische Eigenschaften | Ausgangsleistung (RMS) | 10 W |
| Bluetooth-Version | 5.2 | |
| Empfang | Bluetooth, DAB, DAB+, FM, Internetradio |
| Physikalische Eigenschaften | Lautsprecher | Stereo |
| Material | Kunststoff | |
| Steuerung | App, Drehregler | |
| Zusatzfunktionen | CD-Unterstützung, Timer, Wecker |
| Abmessung & Gewicht | Breite x Tiefe x Höhe | 35 x 22 x 12,5 cm |
| Gewicht | 2850 g | |
| Netzkabellänge | 146 cm |
| Energie | Stromversorgung | Internes Netzteil |
| Anwendungsgebiet | Empfohlene Anwendung | CD-Radio/Küchenradio/Tischradio |
| Produkttyp | Kompaktanlage |
| Funkanlagenrichtline | Benötigte Höchstleistung Netzteil | Nicht relevant |
| Benötigte Mindestleistung Netzteil | Nicht relevant | |
| Netzteil im Lieferumfang | Ja | |
| USB PD | Nein |
DAB/DAB+
Die DAB/DAB+-Versorgung wird in zahlreichen Ländern ausgebaut. Informieren Sie sich gegebenenfalls im Internet oder Fachhandel über die derzeitige Ausbausituation. Eine grobe Übersicht über den weltweiten Netzausbau finden Sie auf www.worlddab.org
Steuerung über Smartphone bzw. Tablet mit der App "UNDOK"
Für die Steuerung per UNDOK-App müssen sich alle Geräte im selben Netzwerk befinden.
Die UNDOK-App ist kostenlos im Google Playstore und im Apple App Store für Smartphones und Tablets erhältlich.
Bluetooth-Streaming
Bluetooth-Streaming ist mit nahezu allen Smartphones und Tablets möglich, die über ein Bluetooth-Modul verfügen.