| Name | System operacyjny | required Version | Pobierz |
|---|---|---|---|
| UNDOK | iOS | 8.0 or higher |
|
| UNDOK | Android | Varied for each device |
|
| Wygląd (kolor, design, motyw, seria) | Kolor | Czarny |
| Odcień koloru | Czarny |
| Łącza (połączenia, wejścia) | Połączenie | Bluetooth, WLAN |
| Połączenie | Gniazdo 3,5 mm, Gniazdo RCA, S/P DIF Coaxial, RCA, S/P-DIF Optical, Toslink, USB Type A female/female, Wtyk SMB | |
| Połączenie | USB 2.0 |
| Właściwości elektrotechniczne | Odbiór sygnału | Bluetooth, DAB, DAB+, FM, Radio internetowe |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Właściwości fizyczne | Dodatkowa funkcja | Alarm Clocks, Kolorowy wyświetlacz, Retrofit solution, Timer |
| Materiał | Metal | |
| Sieć i transmisja | Spotify Connect, UNDOK App Control | |
| Sterowanie | Aplikacja, Knob, Remote Controls |
| Wymiary i waga | Szerokość x Głębokość x Wysokość | 43 x 30 x 7 cm |
| Waga | 3500 g |
| Zasilanie | Źródło zasilania | Wewnętrzny zasilacz |
| Zastosowanie | Polecane Użycie | Hi-Fi Component |
| Typ produktu | Tuner cyfrowy hybrydowy |
| Funkanlagenrichtline | Minimalna wymagana moc zasilania | Not relevant |
| USB PD | Nie | |
| Wymagany wysokowydajny zasilacz | Not relevant | |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
DAB/DAB+
W wielu krajach trwa rozbudowa oferty DAB/DAB+. Więcej informacji o aktualnym stanie rozbudowy można uzyskać w Internecie lub w specjalistycznym sklepie. Orientacyjny przewodnik po globalnej rozbudowie sieci można znaleźć na stronie www.worlddab.org.
Sterowanie przez smartfon lub tablet za pomocą aplikacji "UNDOK
Do sterowania za pomocą aplikacji UNDOK wszystkie urządzenia muszą znajdować się w tej samej sieci.
Aplikacja UNDOK App jest dostępna bezpłatnie w Google Playstore i Apple App Store dla smartfonów i tabletów.
Spotify Connect
Do korzystania ze Spotify Connect wymagane jest posiadanie konta oraz szerokopasmowy dostęp do Internetu.
Streaming Bluetooth
Streaming Bluetooth jest możliwy z praktycznie wszystkimi smartfonami i tabletami, które posiadają moduł Bluetooth.
Automatyczna regulacja podświetlenia ekranu
W razie potrzeby istnieje możliwość wyłączenia czujnika i ręcznej regulacji podświetlenia.
Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się na stronie www.hama.com/00054249.