00232574
Hama Ampoule LED, E14, 470 lm rempl. 40 W, bougie B35, mat, blanc chaud
Téléchargements
Détails techniques
Détails Techniques
| Design (Couleur, Style, Motif, Série) | Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Température de couleur | Blanc chaud |
| Propriétés spécifiques | Alimentation en mode marche (Pon) : | 5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) | F | |
| Consommation d'énergie en mode marche | 5 kWh/1000h | |
| Durée de vie L70B50 - LED et OLED | 30000 h | |
| Fréquence secteur | 50/60 Hz | |
| Rég. EAR N° | DE 38720470 | |
| Source lumineuse | Non directionnel | |
| Technologie d'éclairage utilisée | Ampoule LED | |
| Tension d'entrée | 220-240 V | |
| type of electricity | AC |
| Caractéristiques techniques | Classe IP | IP20 (Pièces sèches) |
| Compatible avec les variateurs | Non | |
| Douille | E 14 | |
| Equivalente à une ampoule à incandescence de | 40 W | |
| Température de couleur | 2700 K | |
| Température optimale | 25 °C |
| Dimensions | Design / Diameter / Height | Candle B35 / 37 mm / 100 mm |
| Poids Net | 50 g |
| EPREL | EPREL_registration number | 2499282 |
Information des consommateurs
Cette ampoule LED ne doit être utilisée que dans des luminaires compatibles. Avant de changer l’ampoule, attendre le refroidissement complet et débrancher le luminaire. Remplacer immédiatement les ampoules endommagées. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas d’utilisation incorrecte. Cette ampoule LED est conçue pour un fonctionnement dans des luminaires ouverts. L’échauffement de l’ampoule en fonctionnement peut ainsi être dissipé dans l’air ambiant. La durée de vie de l’ampoule dépend de son utilisation. Les ampoules LED peuvent évidemment aussi être utilisées dans des luminaires fermés, mais elles sont alors moins bien refroidies et durent moins longtemps. Sans variateur !