00222242
Hama Station météo "Usedom", noir
Solutions & conseils
Instructions et résolution
Téléchargements
Détails techniques
Détails Techniques
| Design (Couleur, Style, Motif, Série) | Couleur | Noir |
| Couleurs disponibles | Noir | |
| Rétro-éclairage | Colour Display |
| Connexions | Transmission | Sans fil |
| Type de plug de connexion d'alimentation | Euro Plug, Type C (CEE 7/16) |
| Propriétés spécifiques | Ecran capteur extérieur | Hygrometer, Thermometers |
| Fréquence du capteur extérieur | 433 MHz | |
| Portée du capteur exterieur sans fil | 50 m | |
| Puissance de rayonnement max. | 0,123 W |
| Caractéristiques techniques | Affichage | Numérique |
| Écart de température | 0°C bis +50°C (32°F to 122°F) ° | |
| Fonctions supplémentaires | Affichage de la phase lunaire, Battery Capacity Indicator, Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, DCF can be switched off, DCF-Radio clock, Date, Ecran, Fonction Alarme, Frost Alarm, Snooze Function, Trend Display for Air Humidity, Trendanzeige for Temperature, Weather Forecast | |
| Hygromètre extérieur | 20-95% | |
| Hygromètre intérieur | 20-95% | |
| Mode opératoire | Sans fil | |
| Montage | Hanging, Standing | |
| Plage de mesure (extérieur) | -20°C - 60°C | |
| Plage de mesure de l'humidité de l'air | 20% à 95% | |
| Temperature Accuracy (Indoor) | ±1°C |
| Dimensions | Largeur x Profondeur x Hauteur | 15,6 x 3,1 x 11,4 cm |
| Alimentation | Nombre de piles (sonde extérieure) | 2 |
| Nombre de piles (Station de base) | 2 | |
| Type de piles (sonde extérieure) | AA (LR6) Mignon | |
| Type de piles (Station de base) | AA (LR6) Mignon |
Information des consommateurs
Sonde de remplacement :
cette sonde extérieure 00222237 complémentaire ou de remplacement est compatible avec cette station météorologique.