00222218
Hama Station météo "La Gomera", avec sonde extérieure, radio, réveil, noir
Solutions & conseils
Instructions et résolution
Téléchargements
Détails techniques
Détails Techniques
| Design (Couleur, Style, Motif, Série) | Couleur | Noir |
| Couleurs disponibles | Noir | |
| Rétro-éclairage | Colour Display |
| Connexions | Type de plug de connexion d'alimentation | Euro Plug, Type C (CEE 7/16) |
| Propriétés spécifiques | Ecran capteur extérieur | Hygrometer, Thermometers |
| Portée du capteur exterieur sans fil | 50 m |
| Caractéristiques techniques | Affichage | Numérique |
| Écart de température | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -20°C bis +60°C ° | |
| Fonctions supplémentaires | DCF can be switched off, DCF-Radio clock, Date, Ecran, Fonction Alarme, Frost Alarm, Snooze Function, Trend Display for Air Humidity, Trend Display for Atmospheric Pressure, Trendanzeige for Temperature, Weather Forecast | |
| Hygromètre extérieur | 20-95% | |
| Hygromètre intérieur | 20-95% | |
| Mode opératoire | Sans fil | |
| Montage | Standing | |
| Plage de mesure (extérieur) | -20°C - 60°C | |
| Plage de mesure (intérieur) | 0°C - 50°C | |
| Plage de mesure de l'humidité de l'air | 20% à 95% | |
| Précision de la température (à l'intérieur) | ±1°C |
| Dimensions | Largeur x Profondeur x Hauteur | 10,5 x 3 x 12 cm |
| Alimentation | Nombre de piles (sonde extérieure) | 2 |
| Type de piles (sonde extérieure) | AA (LR6) Mignon |
Information des consommateurs
Sonde de remplacement/complémentaire :
cette sonde extérieure 00222237 complémentaire ou de remplacement est compatible avec cette station météorologique.