00186421
Hama Station météo "Full Touch", noir
Solutions & conseils
Instructions et résolution
Téléchargements
Déclaration de conformité
Détails techniques
Détails Techniques
| Design (Couleur, Style, Motif, Série) | Couleur | Noir |
| Couleurs disponibles | Noir | |
| Rétro-éclairage | Blanc |
| Connexions | Transmission | Sans fil |
| Type de plug de connexion d'alimentation | Aucune |
| Propriétés spécifiques | Portée du capteur exterieur sans fil | 30 m |
| Caractéristiques techniques | Affichage | Numérique |
| Écart de température | -10°C bis +50°C ° | |
| Fonctions supplémentaires | Affichage de la phase lunaire, Alerte de température, Battery Capacity Indicator, Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, DCF can be switched off, DCF-Radio clock, Dew Point, Displays Maximum & Minimum Values, Fonction Alarme, Heat Index, Outdoor Sensor, Snooze Function, Trend Display for Air Humidity, Trendanzeige for Temperature, Weather Forecast | |
| Hygromètre extérieur | 20-95% | |
| Hygromètre intérieur | 20-95% | |
| Mode opératoire | Sans fil | |
| Montage | Hanging, Standing | |
| Plage de mesure (extérieur) | -40°C - 70°C | |
| Plage de mesure (intérieur) | -10°C bis +50°C | |
| Plage de mesure de l'humidité de l'air | 20% à 95% | |
| Précision de l'humidité | ±8% | |
| Temperature Accuracy (Indoor) | ±1°C |
| Dimensions | Largeur x Profondeur x Hauteur | 140 x 2 x 114 cm |
| Alimentation | Nombre de piles (sonde extérieure) | 2 |
| Nombre de piles (Station de base) | 3 | |
| Type de piles (sonde extérieure) | AA (LR6) Mignon | |
| Type de piles (Station de base) | AAA Micro |
Information des consommateurs
Capteur de remplacement/complémentaire :
Ce capteur extérieur 00186347 complémentaire ou de remplacement est compatible avec cette station météorologique.