00186314
Hama Station météo "Touch", noire
Solutions & conseils
Instructions et résolution
Téléchargements
Déclaration de conformité
Détails techniques
Détails Techniques
| Design (Couleur, Style, Motif, Série) | Couleur | Noir |
| Couleurs disponibles | Noir | |
| Rétro-éclairage | Blanc |
| Connexions | Transmission | Sans fil |
| Type de plug de connexion d'alimentation | Aucune |
| Propriétés spécifiques | Portée du capteur exterieur sans fil | 30 m |
| Caractéristiques techniques | Affichage | Numérique |
| Écart de température | -10°C bis +50°C/Outside: -40°C bis +60°C ° | |
| Fonctions supplémentaires | Battery Capacity Indicator, Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, DCF-Radio clock, Data Memory, Displays Maximum & Minimum Values, Outdoor Sensor, Possibility of Extension, Weather Forecast | |
| Hygromètre extérieur | 20-95% | |
| Hygromètre intérieur | 20-95% | |
| Mode opératoire | Sans fil | |
| Montage | Hanging, Standing | |
| Plage de mesure (extérieur) | -40°C à +60°C | |
| Plage de mesure (intérieur) | -10°C bis +50°C | |
| Plage de mesure de l'humidité de l'air | 20% à 95% | |
| Précision de l'humidité | ±8% | |
| Précision de la température (à l'intérieur) | ±1°C | |
| Précision de la température (intérieure et extérieure) | ±1°C | |
| Résolution d'humidité | 1 % | |
| Résolution de température | 0,1 ° |
| Dimensions | Largeur x Profondeur x Hauteur | 14 x 2 x 9 cm |
| Alimentation | Nombre de piles (sonde extérieure) | 2 |
| Nombre de piles (Station de base) | 3 | |
| Type de piles (sonde extérieure) | AA (LR6) Mignon | |
| Type de piles (Station de base) | AAA Micro |
Information des consommateurs
Sonde de remplacement :
cette sonde extérieure 00185850 complémentaire ou de remplacement est compatible avec cette station météorologique.