00186301
Hama Station météo "EWS Intro"
Solutions & conseils
Instructions et résolution
Téléchargements
Déclaration de conformité
Détails techniques
Détails Techniques
| Design (Couleur, Style, Motif, Série) | Couleur | Argenté/Noir |
| Couleurs disponibles | Argenté, Noir |
| Connexions | Transmission | Sans fil |
| Type de plug de connexion d'alimentation | Aucune |
| Propriétés spécifiques | Portée du capteur exterieur sans fil | 30 m |
| Caractéristiques techniques | Affichage | Numérique |
| Écart de température | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -20°C bis +60°C ° | |
| Fonctions supplémentaires | Battery Capacity Indicator, Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, DCF-Radio clock, Data Memory, Displays Maximum & Minimum Values, Fonction Alarme, Outdoor Sensor | |
| Mode opératoire | Sans fil | |
| Montage | Hanging, Standing | |
| Plage de mesure de l'humidité de l'air | Aucune | |
| Précision de l'humidité | ±8% | |
| Précision de la température (intérieure et extérieure) | ±2°C | |
| Résolution de température | 0,1 ° | |
| Temperature Accuracy (Indoor) | ±1°C |
| Dimensions | Largeur x Profondeur x Hauteur | 9,5 x 3 x 9,5 cm |
| Alimentation | Nombre de piles (sonde extérieure) | 2 |
| Nombre de piles (Station de base) | 2 | |
| Type de piles (sonde extérieure) | AA (LR6) Mignon | |
| Type de piles (Station de base) | AA (LR6) Mignon |
Information des consommateurs
Capteur de remplacement :
Le capteur 222237 est compatible avec cette station météorologique en tant que capteur de remplacement.