00176642
Hama Lampe intel. GU10, 4,9 W, LED, Matter, réflec., RVBB, var., av. appl.
Solutions & conseils
Instructions et résolution
Téléchargements
Fiche produit
Notices d’utilisation
Détails techniques
Détails Techniques
| Design (Couleur, Style, Motif, Série) | Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Température de couleur | RGBTW |
| Connexions | Transmission | WiFi |
| Propriétés spécifiques | Alimentation en mode marche (Pon) : | 5 W |
| Angle de faisceau | 120 ° | |
| Bande de fréquences | 2,4GHz | |
| Choix/réglage de la couleur lumineuse | oui | |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) | F | |
| Consommation d'énergie en mode marche | 5 kWh/1000h | |
| Consommation électrique Pnet (source lumineuse connectée) | 0,5 W | |
| Consommation électrique Psb (mode veille) | 0,50 W | |
| Durée de vie L70B50 - LED et OLED | 15000 h | |
| Effet stroboscopique pour LED et OLED MLS | 0,07 | |
| Facteur de décalage pour Pon (min.) | 0,51 | |
| Facteur de durée de vie (pour LED et OLED) | 0,90 | |
| Facteur de maintien du flux lumineux (LED/OLED) | 0,94 % | |
| Flicker pour LED et OLED MLS | 0,04 ≤ | |
| Flux lumineux utile (Φ120) | 420 lm | |
| Fréquence | 50 Hz | |
| Fréquence secteur | 50 | |
| Indice de rendu des couleurs R9 | 1 | |
| Puissance de rayonnement max. | 0,1 W | |
| Source de lumière connectée (CLS) | oui | |
| Source lumineuse | Non directionnel | |
| Stabilité de la couleur | 6 ≤ | |
| Technologie d'éclairage utilisée | Ampoule LED | |
| Tension d'entrée | 220-240 V | |
| type of electricity | AC |
| Caractéristiques techniques | Assistant vocal | Amazon Alexa/Apple HomeKit/Google Home |
| Classe IP | IP20 (Pièces sèches) | |
| Compatible avec les variateurs | oui | |
| Douille | GU 10 | |
| Equivalente à une ampoule à incandescence de | 40 W | |
| Température de couleur | 2700 - 6500 K | |
| Type de variation | Application/Parole |
| Dimensions | Design / Diameter / Height | Reflector PAR51 / 50 mm / 55 mm |
| Width x Depth | 50 x 50 mm | |
| Poids Net | 25 g |
| Domaines d'utilisations | Convient pour l'éclairage d'accentuation | Non - demi-angle entre 90 ° et 120 ° (Φ120 °) |
| Logiciel de contrôle | Hama Home | |
| Utilisation recommandée | Home Assistant |
| EPREL | Numéro d'enregistrement EPREL | 1638883 |
Configuration minimale requise
- Système d’exploitation : à partir d’Android 6.0/d’iOS 16.3
Information des consommateurs
Selon le système compatible Matter utilisé, un hub supplémentaire peut être nécessaire pour le fonctionnement.
L’application Hama Home permet une configuration et une utilisation directes sans appareil supplémentaire.