| Design (Couleur, Style, Motif, Série) | Indice de rendu des couleurs | 81 |
| Température de couleur | RGBTW |
| Connexions | Transmission | WiFi |
| Propriétés spécifiques | Alimentation en mode marche (Pon) : | 9 W |
| Angle de faisceau | 320 ° | |
| Choix/réglage de la couleur lumineuse | oui | |
| Classe d'efficacité énergétique (A à G) | F | |
| Consommation d'énergie en mode marche | 9 kWh/1000h | |
| Durée de vie L70B50 - LED et OLED | 15000 h | |
| Effet stroboscopique pour LED et OLED MLS | 0,056 | |
| Flicker pour LED et OLED MLS | 0,04 ≤ | |
| Flux lumineux utile (Φ360) | 806 lm | |
| Puissance de rayonnement max. | 0,1 W | |
| Stabilité de la couleur | 6 ≤ | |
| Technologie d'éclairage utilisée | Ampoule LED |
| Caractéristiques techniques | Assistant vocal | Amazon Alexa/Apple HomeKit/Google Home |
| Classe IP | IP20 (Pièces sèches) | |
| Compatible avec les variateurs | oui | |
| Douille | E 27 | |
| Equivalente à une ampoule à incandescence de | 60 W | |
| Température de couleur | 2700 - 6500 K | |
| Type de variation | Application/Parole |
| Dimensions | Design / Diameter / Height | Ampoule à filament / 60 mm / 110 mm |
| Domaines d'utilisations | Logiciel de contrôle | Hama Home |
| Utilisation recommandée | Home Assistant |
| EPREL | Numéro d'enregistrement EPREL | 1638775 |
Selon le système compatible Matter utilisé, un hub supplémentaire peut être nécessaire pour le fonctionnement.
L’application Hama Home permet une configuration et une utilisation directes sans appareil supplémentaire.